| Ketua | : | Gerry Dilang | 5845/TF |
| Wakil Ketua | : | Sartika B.R. Purba | 5950/TF |
| Sekretaris | : | Pamungkas Setyo Wibowo | 5846/TF |
| Bendahara | : | Maryke Margaretha | 5932/TF |
| . | |||
| Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) | |||
| Koordinator umum | : | Ozzi Suria | 5767/TF |
| Anggota | : | 1. Thirda Helga Aprilla | 6289/TF |
| 2. Yoel Bondan Aryotejo | 6123/TF | ||
| 3. Firginita | 6326/TF | ||
| 4. Deddy Yulianus Polii | 6254/TF | ||
| . | |||
| Bidang Usaha Dana (USDA) | |||
| Koordinator Umum | : | Welly Pamungkas | 5830/TF |
| Anggota | : | 1. Theodora Fidelia Bria | 6284/TF |
| 2. Dorotea Prastiwi | 5959/TF | ||
| 3. Antonius Febri Nur Cahyanto | 6193/TF | ||
| 4. Kristina Natalia Munthe | 6325/TF | ||
| 5. Edmonda Limantara | 6351/TF | ||
| 6. Inggar Sanjaya | 6198/TF | ||
| . | |||
| Bidang Sosial Kemasyarakatan (SOSMAS) | |||
| Koordinator Umum | : | Yuky Yusmilanda | 5805/TF |
| Anggota | : | 1. Raden Sukma Kencana | 5793/TF |
| 2. Immanuel Tritama Dimas A. | 6096/TF | ||
| 3. Dyah Chandra Pramita | 6112/TF | ||
| 4. I Wayan Agus Sugiantara | 6294/TF | ||
| . | |||
| Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) | |||
| Koordinator Umum | : | Alexander Dandy Hartono P. | 5863/TF |
| Ketua KSP | : | Kevin Kusnanto | 5897/TF |
| Ketua KSA | : | Yosep Wilhelmus Nabu | 5598/TF |
| Ketua KSL | : | Alexander Dandy Hartono P. | 5863/TF |
| Anggota | : | 1. Wendy | 6287/TF |
| 2. Meiko Pris Hadianto | 6197/TF | ||
| 3. Mila Winda Sari B.R. Bangun | 6298/TF | ||
| 4. Felix Jonathan Supriyanto | 5794/TF | ||

