| Ketua | : | Roswita Sinaga | 5799/TI |
| Wakil Ketua | : | Thomas Indarto Wibowo | 5870/TI |
| Sekretaris | : | Bernadetha Inmas Purnama Sari | 5815/TI |
| Bendahara | : | Linda Tri Dewi Budianto | 5911/TI |
| . | |||
| Bidang Kreasi Inovasi (KRASI) | |||
| Koordinator Umum | Yanivie Kartanegara | 5781/TIKI | |
| Anggota | 1. Billy Yehezkiel | 6163/TIKI | |
| 2. David Christianto | 6341/TI | ||
| 3. Gallus Andi Widyawan | 5945/TI | ||
| 4. Novita Sari | 6208/TI | ||
| 5. Septian Nur Cahyo | 6242/TIKI | ||
| . | |||
| Bidang Usaha Dana (USDA) | |||
| Koordinator Umum | Yoseph Benu Edo Wicaksono | 5807/TI | |
| Anggota | 1. Ardian Firmansyah | 6350/TIKI | |
| 2. Benediktus Pungky Aditama | 6210/TI | ||
| 3. Gatot Sugiarto | 6316/TI | ||
| 4. Sinta Marthanela Pohan | 6211/TI | ||
| 5. Yoanna Francisca Erna Sugijopranoto | 6236/TI | ||
| . | |||
| Bidang Sosial dan Pengabdian pada Masyarakat (SOSMAS) | |||
| Koordinator Umum | Jean Pama Marinda | 5864/TI | |
| Anggota | 1. Agustina Awalia Riyanti | 6227/TI | |
| 2. Bonifasius Yoga Pratama Wijaya | 6101/TI | ||
| 3. Evan Martinus Mahulae | 6007/TI | ||
| 4. Yosafat Nugraha Aji Pratama | 6103/TIKI | ||
| 5. Yuliana Roberti Du’a | 6124/TI | ||
| . | |||
| Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) | |||
| Koordinator Umum | Heribertus Sutandio Hufianto | 5811/TI | |
| Ketua KSR | Bimanova Dwi Satriawan Stevanus | 5467/TI | |
| Anggota | 1. Angelica Rosaria Ursula Tambunan | 6315/TI | |
| 2. Danny Agus Wahyudi Setiawan | 5774/TI | ||
| 3. Dominico Laksma Paramestha | 6178/TI | ||
| 4. Filemon Yoga Adhisatya | 6247/TIKI | ||
| 5. Gabriella Noviani | 6179/TI | ||

